RR 2-Takt 2018
Technische Daten | RR 250 | RR 300 |
FAHRWERK | ||
Rahmen | CrMo Stahl mit Doppelschleife auf Höhe des Auslasskanals | |
Radstand | 1482 mm | |
Gesamtlänge | 2172 mm | |
Gesamtbreite | 807 mm | |
Gesamthöhe | 1270 mm | |
Sitzhöhe | 930 mm | |
Bodenfreiheit | 320 mm | |
Anbauhöhe Rasten | 407 mm | |
Trockengewicht | 104 kg (vorn 51 kg; hinten 53 kg) | |
Tankinhalt | 9,5 l | |
Reserve | 1,6l | |
Kühlsystem | 1,3 l | |
Gabel | Hydraulisch USD mit ø 48 mm Standrohr | |
Federung hinten | Monoshock mit progressiver Hebelei | |
Hub Stossdämpfer | 135 mm | |
Federweg vorn | 295 mm | |
Federweg hinten | 290 mm | |
Bremse vorn | Scheibe ø260 mm mit schwimmender Doppelkolben-Bremszange | |
Bremse hinten | Scheibe ø240 mm mit schwimmender Einkolben-Bremszange | |
Felge vorn | 21 x 1,6 - 36 Löcher | |
Felge hinten | 18 x 2,15 - 36 Löcher | |
Reifen vorn | 90/90 - 21 | |
Reifen hinten | 140/80 -18 | |
|
||
MOTOR | ||
Typ | 1-Zylinder, 2-Takt, LC | |
Bohrung | 66,4 mm | 72 mm |
Hub | 72 mm | 72 mm |
Hubraum | 249 ccm | 293,1 ccm |
Verdichtung | 13,2:1 | 11,9:1 |
Auslasssteuerung | System BPV | |
Starter | E-Starter | |
Zündung | Kokusan AC-CDI mit Steuergerät Ölpumpe | |
Zündkerze | NGK BR8ES | NGK BR7ES |
Einlasssteuerung | Nebenschlussmembran | |
Schmierung | Gemisch durch elektrische Pumpe | |
Vergaser | Keihin PWK 36 | |
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung | |
Primärtrieb | Z. 27/72 | |
Getriebe | 6 Gang-Klauengetriebe | |
Endantrieb | Kette | |
Schmierstoffe | SAE 10W/40 | |
l/100lm | 2,493 | 2,726 |
Co2 [g/km] |
59 | 65 |
RR 4-Takt 2018
Technische Daten | RR 350 | RR 390 |
RR 430 | RR 480 |
FAHRWERK | ||||
Rahmen | CrMo Stahl mit Doppelschleife auf Höhe des Auslasskanals | |||
Radstand | 1490 mm | |||
Gesamtlänge | 2180 mm | |||
Gesamtbreite | 807 mm | |||
Gesamthöhe | 1270 mm | |||
Sitzhöhe | 940 mm | |||
Bodenfreiheit | 320 mm | |||
Anbauhöhe Rasten | 413 mm | |||
Trockengewicht | 109 kg (vorn 52,5 kg; hinten 56,5 kg) | 110 kg (vorn 53 kg; hinten 57 kg) | ||
Tankinhalt | 8,0 l | |||
Reserve | 2,0 l | |||
Kühlsystem | 1,4 l | 1,3 l | ||
Gabel | Hydraulisch USD mit ø 48 mm Standrohr | |||
Federung hinten | Monoshock mit progressiver Hebelei | |||
Hub Stossdämpfer | 135 mm | |||
Federweg vorn | 295 mm | |||
Federweg hinten | 290 mm | |||
Bremse vorn | Scheibe ø260 mm mit schwimmender Doppelkolben-Bremszange | |||
Bremse hinten | Scheibe ø240 mm mit schwimmender Einkolben-Bremszange | |||
Felge vorn | 21 x 1,6 - 36 Löcher | |||
Felge hinten | 18 x 2,15 - 36 Löcher | |||
Reifen vorn | 90/90 - 21 | |||
Reifen hinten | 140/80 -18 | 120/90 -18 | 140/80 -18 | |
MOTOR | ||||
Typ | 1-Zylinder, 4-Takt, LC | |||
Bohrung | 88 mm | 88 mm | 95 mm | 100 mm |
Hub | 57,4 mm | 63,4 mm | 60,8 mm | 60,8 mm |
Hubraum | 349,1 cc | 385,6 cc | 430,9 cc |
477,5 cc |
Verdichtung | 13,19:1 | 12,48:1 | 12,33:1 | 11,86:1 |
Ventiltrieb | DOHC Schlepphebel / 4 Titanventile | DOHC Schlepphebel / 4 Ventile/ Einlass Titan/ Auslass Stahl | DOHC Schlepphebel / 4 Stahlventile | |
Starter | E-Starter | |||
Zündung | Kokusan | |||
Zündkerze | NGK LKAR 8A-9 | |||
Schmierung | 2 Ölpumpen | |||
Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung Synerject | |||
Drosselklappe | ø 42 mm - Synerject | |||
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung | |||
Primärtrieb | Z. 28/76 | Z. 31/72 | ||
Getriebe | 6 Gang-Klauengetriebe | |||
Endantrieb | Kette | |||
Schmierstoffe | SAE 10W/50 0,8 l + SAE 10W/40 0,8 l | |||
l/100km | 3,84 | 3,89 | 3,887 | 4,22 |
CO2 [g/km] | 93 | 94 | 94 | 102 |
Quelle: Betamotor
Was sagt ihr zum neuen Modelljahrgang?
Die Diskussion im Forum hat schon längst begonnen...