RR 2-Takt 2024
Technische Daten | RR 125 | RR 200 | RR 250 | RR 300 |
FAHRWERK | ||||
Rahmen | CrMo Stahl mit Doppelschleife auf Höhe des Auslasskanals | |||
Radstand | 1477 mm | 1482 mm | ||
Gesamtlänge | 2167 mm | 2172 mm | ||
Gesamtbreite | 815 mm | |||
Gesamthöhe | 1270 mm | |||
Sitzhöhe | 930 mm | |||
Bodenfreiheit | 325 mm | 320 mm | ||
Anbauhöhe Rasten | 410 mm | 407 mm | ||
Trockengewicht | 94,0 kg (vorn 45,0 kg; hinten 49,0 kg) | 97,0 kg (vorn 47,0kg; hinten 50,0 kg) | 103,5 kg (vorn 50,8 kg; hinten 52,7 kg) | |
Tankinhalt |
9,5 l |
|||
Reserve | 2,3 l | |||
Kühlsystem | 1,3 l | |||
Gabel | Hydraulisch USD mit ø 48 mm Standrohr | |||
Federung hinten | Monoshock mit progressiver Hebelei | |||
Hub Stossdämpfer | 135 mm | |||
Federweg vorn | 295 mm | |||
Federweg hinten | 290 mm | |||
Bremse vorn | Scheibe ø260 mm mit schwimmender Doppelkolben-Bremszange | |||
Bremse hinten | Scheibe ø240 mm mit schwimmender Einkolben-Bremszange | |||
Felge vorn | 21 x 1,6 - 36 Löcher | |||
Felge hinten | 18 x 1,85 - 36 Löcher | 18 x 2,15 - 36 Löcher | ||
Reifen vorn | 90/90 - 21 | |||
Reifen hinten | 120/90 -18 | 140/80 -18 | ||
|
||||
MOTOR | ||||
Typ | 1-Zylinder, 2-Takt, LC | |||
Bohrung | 54 mm | 62 mm | 66,4 mm | 73 mm |
Hub | 54,5 mm | 63 mm | 72 mm | 69,9 mm |
Hubraum | 124,8 ccm | 190,2 ccm | 249 ccm | 292,3 ccm |
Verdichtung | 15,2:1 | 13,5:1 | 13,2:1 | 11,63:1 |
Auslasssteuerung | System BPV | |||
Starter | Kick-Starter | E-Starter | ||
Zündung | Kokusan AC-CDI | Kokusan AC-CDI mit Steuergerät Ölpumpe | ||
Zündkerze | NGK BR8ES | NGK BR8ECM | NGK BR8ES | NGK GR7CI8 |
Einlasssteuerung | Nebenschlussmembran | |||
Schmierung | Gemisch | Gemisch durch elektrische Pumpe | ||
Vergaser | Keihin PWK 36 | |||
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung | |||
Primärtrieb | Z. 23/73 | Z. 27/72 | ||
Getriebe | 6 Gang-Klauengetriebe | |||
Endantrieb | Kette | |||
Schmierstoffe | SAE 10W/40 | |||
l/100km | 3,3 | 2,9 | 2,493 | 2,7 |
Co2 [g/km] |
76,2 | 67 | 59 | 63 |
RR 4-Takt 2024
Technische Daten | RR 350 | RR 390 |
RR 430 | RR 480 |
FAHRWERK | ||||
Rahmen | CrMo Stahl mit Doppelschleife auf Höhe des Auslasskanals | |||
Radstand | 1490 mm | |||
Gesamtlänge | 2180 mm | |||
Gesamtbreite | 815 mm | |||
Gesamthöhe | 1270 mm | |||
Sitzhöhe | 940 mm | |||
Bodenfreiheit | 320 mm | |||
Anbauhöhe Rasten | 413 mm | |||
Trockengewicht | 107,5 kg (vorn 52,7 kg; hinten 54,8 kg) | 108,5 kg (vorn 53,2 kg; hinten 55,3 kg) | ||
Tankinhalt | 9,0 l | |||
Reserve | 2,3 l | |||
Kühlsystem | 1,4 l | 1,3 l | ||
Gabel | Hydraulisch USD mit ø 48 mm Standrohr | |||
Federung hinten | Monoshock mit progressiver Hebelei | |||
Hub Stossdämpfer | 135 mm | |||
Federweg vorn | 295 mm | |||
Federweg hinten | 290 mm | |||
Bremse vorn | Scheibe ø260 mm mit schwimmender Doppelkolben-Bremszange | |||
Bremse hinten | Scheibe ø240 mm mit schwimmender Einkolben-Bremszange | |||
Felge vorn | 21 x 1,6 - 36 Löcher | |||
Felge hinten | 18 x 2,15 - 36 Löcher | |||
Reifen vorn | 90/90 - 21 | |||
Reifen hinten | 140/80 -18 | 120/90 -18 | 140/80 -18 | |
|
||||
MOTOR | ||||
Typ | 1-Zylinder, 4-Takt, LC | |||
Bohrung |
88 mm |
95 mm | 100 mm | |
Hub | 57,4 mm | 63,4 mm | 60,8 mm | |
Hubraum | 349,1 ccm | 385,6 ccm | 430,9 ccm |
477,5 ccm |
Verdichtung | 13,19:1 | 12,48:1 | 12,33:1 | 11,86:1 |
Ventiltrieb | DOHC Schlepphebel / 4 Titanventile | DOHC Schlepphebel / 4 Ventile/ Einlass Titan/ Auslass Stahl | DOHC Schlepphebel / 4 Stahlventile | |
Starter | E-Starter | |||
Zündung | Kokusan | |||
Zündkerze | NGK LKAR 8A-9 | |||
Schmierung | 2 Ölpumpen | |||
Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung Elldor | |||
Drosselklappe | ø 42 mm - Synerject | |||
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung | |||
Primärtrieb | Z. 28/76 | Z. 31/72 | ||
Getriebe | 6 Gang-Klauengetriebe | |||
Endantrieb | Kette | |||
Schmierstoffe | SAE 10W/50 0,8 l + SAE 10W/40 0,8 l | |||
l/100km | 3,84 | 3,89 | 3,887 | 4,22 |
CO2 [g/km] | 93 | 94 | 94 | 102 |
Quelle: Betamotor, Mai 2023
Was ist eure Meinung zum neuen Modelljahrgang 2024?
Im Forum würden wir sie gerne lesen.