Beiträge
Technische Daten: Beta EVO Modelljahr 2024
EVO 2T 125 | EVO 2T 250 | EVO 2T 300 | |
FAHRWERK | |||
Rahmen | Aluminium Brückenrahmen Hydroforming-Technologie | ||
Radstand | 1305 mm | ||
Gesamtlänge | 1990 mm | ||
Gesamtbreite | 850 mm | ||
Gesamthöhe | 1115 mm | ||
Sitzhöhe | 660 mm | ||
Bodenfreiheit | 310 mm | ||
Anbauhöhe Rasten | 348 mm | ||
Tankinhalt | 2,8 l | ||
Reserve | 0,5 l | ||
Füllmenge Kühlkreislauf | 600 ccm | ||
Radaufhängung vorne | Ölgedämpfte Telegabel ø38 mm | ||
Radaufhängung hinten | Zentralfederbein | ||
Hub Stossdämpfer | 62 mm | ||
Federweg vorn | 165 mm | ||
Federweg hinten |
180mm |
||
Bremse vorn | Scheibe ø185 mm 4 Kolbenbremszange | ||
Bremse hinten | Scheibe ø160 mm 2 Kolben Bremszange | ||
Felge vorn | 21 x 1,6 - 32 Loch | ||
Felge hinten | 18 x 2,15 - 32 Loch | ||
Reifen vorn | 2,75 - 21 | ||
Reifen hinten | 4.00 R 18 | ||
MOTOR | |||
Typ | Einzylinder, 2-Takt, flüssigkeitsgekühlt, membrangesteuert | ||
Bohrung | 54 mm | 72,5 mm | 79 mm |
Hub | 54,5 mm | 60,5 mm | 60,5 mm |
Hubraum | 124,8 ccm | 249,7 ccm | 296,5 ccm |
Verdichtung | 15,9:1 | 9,0:1 | 10,6:1 |
Zündung | Elektronik Hidria 12V - 110W | ||
Zündkerze | NGK GR7CI8 | ||
Schmierung | Gemisch (1,5% synth. Oel.) | ||
Gemischaufbereitung | Vergaser | ||
Vergaser | Keihin PWK ø 28mm | ||
Zündzeitpunkt | Zwei wählbare Kennfelder | ||
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung | ||
Primärtrieb | Z. 20/71 | Z. 22/69 | |
Getriebe | 6 Gänge | ||
Sekundärantrieb | Kette | ||
Getriebeöl |
SAE 10W/30 (550cc) | ||
l/100km | 2,6 | 2,9 | 2,8 |
CO2 [g/km] | 60 | 68 | 66 |
EVO 2T SS 300 |
EVO 4T 300 | |
FAHRWERK | ||
Rahmen | Aluminium Brückenrahmen Hydroforming-Technologie | |
Radstand | 1305 mm | |
Gesamtlänge | 1990 mm | |
Gesamtbreite | 850 mm | |
Gesamthöhe | 1115 mm | |
Sitzhöhe | 660 mm | |
Bodenfreiheit | 310 mm | |
Anbauhöhe Rasten | 348 mm | |
Tankinhalt | 2,8 l | |
Reserve | 0,5 l | |
Füllmenge Kühlkreislauf | 600 ccm | |
Radaufhängung vorne | Ölgedämpfte Telegabel ø38 mm | |
Radaufhängung hinten | Zentralfederbein | |
Hub Stossdämpfer | 62 mm | 60 mm |
Federweg vorn | 165 mm | |
Federweg hinten |
180mm |
|
Bremse vorn | Scheibe ø185 mm 4 Kolbenbremszange | |
Bremse hinten | Scheibe ø160 mm 2 Kolben Bremszange | |
Felge vorn | 21 x 1,6 - 32 Loch | |
Felge hinten | 18 x 2,15 - 32 Loch | |
Reifen vorn | 2,75 - 21 | |
Reifen hinten | 4.00 R 18 | |
MOTOR | ||
Typ | Einzylinder, 2-Takt, flüssigkeitsgekühlt, membrangesteuert | Einzylinder, 4-Takt, 4 Ventile, flüssigkeitsgekühlt |
Bohrung | 79,0 mm | 84 mm |
Hub | 60,5 mm | 53,6 mm |
Hubraum | 296,5 ccm | 297,3 ccm |
Verdichtung | 9,6:1 | 9,7:1 |
Zündung | Elektronik Hidria 12V -110W | Elektronik |
Zündkerze | NGK GR7CI8 | NGK MR7BI-8 |
Schmierung | Gemisch (1,5% synth. Oel.) | |
Gemischaufbereitung | Vergaser | |
Vergaser | Keihin PWK ø 28mm |
Mikuni |
Zündzeitpunkt | Zwei wählbare Kennfelder | Kennfeldgesteuert |
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung | |
Primärtrieb | Z. 22/69 | Z. 18/63 |
Getriebe | 6 Gänge | 5 Gänge |
Sekundärantrieb | Kette |
|
Getriebeöl |
SAE 10W/30 (550 cc) | SAE 15W50 (900 cc) |
l/100km | 2,8 | 3,3 |
CO2 [g/km] | 66 | 77 |
EVO 80 Junior |
EVO 80 Senior |
|
FAHRWERK | ||
Rahmen | Stahl | |
Radstand | 1210 mm | 1230 mm |
Gesamtlänge | 1850 mm | 1925 mm |
Gesamtbreite | 720 mm | 815 mm |
Gesamthöhe | 1070 mm | 1127 mm |
Sitzhöhe | 620 mm | 678 mm |
Bodenfreiheit | 300 mm | 325 mm |
Anbauhöhe Rasten | 330 mm | 375 mm |
Tankinhalt | 2,5 l | |
Reserve | 0,5 l | |
Füllmenge Kühlkreislauf | 600 ccm | |
Radaufhängung vorne | Ölgedämpfte Telegabel ø33 mm | Ölgedämpfte Telegabel ø38 mm |
Radaufhängung hinten | Monoschok mit einstellbarer Federbasis | Monoschok mit einstellbarer Federbasis und regelbarer Zugstufe |
Hub Stossdämpfer | 34 mm | 41 mm |
Federweg vorn | 160 mm | 165 mm |
Federweg hinten |
146mm |
150 mm |
Bremse vorn | Scheibe inox ø175 mm Bremszange mit 2 gegenüberliegenden Kolben | Scheibe inox ø185 mm Bremszange mit 2 gegenüberliegenden Kolben |
Bremse hinten | Scheibe inox ø150 mm Bremszange mit 2 gegenüberliegenden Kolben |
|
Felge vorn | 19 x 1,4 - 36 Loch | 21 x 1,6 - 36 Loch |
Felge hinten | 17 x 1,6 - 36 Loch | 18 x 1,85 - 36 Loch |
Reifen vorn | 2,50 - 19 |
2,75 - 21 |
Reifen hinten | 3,50 - 17 | 4,00 R 18 |
MOTOR | ||
Typ | Einzylinder, 2-Takt, flüssigkeitsgekühlt, membrangesteuert | |
Bohrung | 48 mm | |
Hub | 44 mm | |
Hubraum | 79,6 ccm | |
Verdichtung | 14,7:1 | |
Zündung | Hidria | |
Zündkerze | Champion RN3C | |
Schmierung | Gemisch (1,5% synth. Oel.) | |
Gemischaufbereitung | Vergaser | |
Vergaser | Dell'Orto PHBG 21 |
|
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung | |
Primärtrieb | Z. 20/77 | |
Getriebe | 6 Gänge | |
Sekundärantrieb | Kette Z. 11/54 |
Kette Z. 11/60 |
Getriebeöl |
SAE 20W/30 (300 cc) |
Quelle: Betamotor