TECHNISCHE DATEN
EVO 2T 125cc | EVO 2T 200cc | |
FAHRWERK | ||
Rahmen | Aluminium Brückenrahmen Hydroforming-Technologie | |
Radstand | 1305 mm | |
Gesamtlänge | 1990 mm | |
Gesamtbreite | 850 mm | |
Gesamthöhe | 1115 mm | |
Sitzhöhe | 660 mm | |
Bodenfreiheit | 310 mm | |
Anbauhöhe Rasten | 345 mm | |
Trockengewicht | 66 kg/67 kg |
|
Tankinhalt | 2,8 l | |
Reserve | 0,5 l | |
Füllmenge Kühlkreislauf | 600 ccm | |
Radaufhängung vorne | Ölgedämpfte Telegabel ø38 mm | |
Radaufhängung hinten | Zentralfederbein | |
Hub Stossdämpfer | 60 mm | |
Federweg vorn | 165 mm | |
Federweg hinten |
180mm |
|
Bremse vorn | Scheibe ø185 mm 4 Kolbenbremszange | |
Bremse hinten | Scheibe ø160 mm 2 Kolben Bremszange | |
Felge vorn | 21 x 1,6 - 32 Loch | |
Felge hinten | 18 x 2,15 - 32 Loch | |
Reifen vorn | 2,75 - 21 | |
Reifen hinten | 4.00 R 18 | |
MOTOR | ||
Typ | Einzylinder, 2-Takt, flüssigkeitsgekühlt, membrangesteuert | |
Bohrung | 54 mm | 64 mm |
Hub | 54 mm | 60,5 mm |
Hubraum | 124 ccm | 194,6 ccm |
Verdichtung | 14:1 | 11,8:1 |
Zündung | Elektronik AET 12V -85W | |
Zündkerze | NGK BR7ES | |
Schmierung | Gemisch (1,5% synth. Oel.) | |
Gemischaufbereitung | Vergaser | |
Vergaser | Keihin PWK ø 28mm |
Mikuni VM26/208 |
Zündzeitpunkt | Zwei wählbare Kennfelder | |
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung | |
Primärtrieb | Z. 20/71 | |
Getriebe | 6 Gänge | |
Sekundärantrieb | Z. 9/43 |
Z. 11/41 |
Getriebeöl |
SAE 20W/30 (550cc) |
EVO 2T 250cc | EVO 2T 300cc | |
FAHRWERK | ||
Rahmen | Aluminium Brückenrahmen Hydroforming-Technologie | |
Radstand | 1305 mm | |
Gesamtlänge | 1990 mm | |
Gesamtbreite | 850 mm | |
Gesamthöhe | 1115 mm | |
Sitzhöhe | 660 mm | |
Bodenfreiheit | 310 mm | |
Anbauhöhe Rasten | 345 mm | |
Trockengewicht | 67 kg |
|
Tankinhalt | 2,8 l | |
Reserve | 0,5 l | |
Füllmenge Kühlkreislauf | 600 ccm | |
Radaufhängung vorne | Ölgedämpfte Telegabel ø38 mm | |
Radaufhängung hinten | Zentralfederbein | |
Hub Stossdämpfer | 60 mm | |
Federweg vorn | 165 mm | |
Federweg hinten |
180mm |
|
Bremse vorn | Scheibe ø185 mm 4 Kolbenbremszange | |
Bremse hinten | Scheibe ø160 mm 2 Kolben Bremszange | |
Felge vorn | 21 x 1,6 - 32 Loch | |
Felge hinten | 18 x 2,15 - 32 Loch | |
Reifen vorn | 2,75 - 21 | |
Reifen hinten | 4.00 R 18 | |
MOTOR | ||
Typ | Einzylinder, 2-Takt, flüssigkeitsgekühlt, membrangesteuert | |
Bohrung | 72,5 mm | 79 mm |
Hub | 60,5 mm | 60,5 mm |
Hubraum | 249,5 ccm | 296,4 ccm |
Verdichtung | 8,9:1 | 10,17:1 |
Zündung | Elektronik AET 12V -85W | |
Zündkerze | NGK BR7ES | |
Schmierung | Gemisch (1,5% synth. Oel.) | |
Gemischaufbereitung | Vergaser | |
Vergaser | Keihin PWK ø 28mm |
|
Zündzeitpunkt | Zwei wählbare Kennfelder | |
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung | |
Primärtrieb | Z. 20/71 | |
Getriebe | 6 Gänge | |
Sekundärantrieb | Z. 13/41 |
|
Getriebeöl |
SAE 20W/30 (550cc) |
EVO 4T 250cc | EVO 4T 300cc | |
FAHRWERK | ||
Rahmen | Aluminium Brückenrahmen Hydroforming-Technologie | |
Radstand | 1305 mm | |
Gesamtlänge | 1990 mm | |
Gesamtbreite | 850 mm | |
Gesamthöhe | 1115 mm | |
Sitzhöhe | 660 mm | |
Bodenfreiheit | 310 mm | |
Anbauhöhe Rasten | 345 mm | |
Trockengewicht | 71,5kg |
|
Tankinhalt | 2,6 l | |
Reserve | 0,5 l | |
Füllmenge Kühlkreislauf | 600 ccm | |
Radaufhängung vorne | Ölgedämpfte Telegabel ø38 mm | |
Radaufhängung hinten | Zentralfederbein | |
Hub Stossdämpfer | 60 mm | |
Federweg vorn | 165 mm | |
Federweg hinten |
180mm |
|
Bremse vorn | Scheibe ø185 mm 4 Kolbenbremszange | |
Bremse hinten | Scheibe ø160 mm 2 Kolben Bremszange | |
Felge vorn | 21 x 1,6 - 32 Loch | |
Felge hinten | 18 x 2,15 - 32 Loch | |
Reifen vorn | 2,75 - 21 | |
Reifen hinten | 4.00 R 18 | |
MOTOR | ||
Typ | Einzylinder, 4-Takt, 4 Ventile, flüssigkeitgekühlt | |
Bohrung | 77,0 mm | 84 mm |
Hub | 53,6 mm | 53,6 mm |
Hubraum | 249,6 ccm | 297,3 ccm |
Verdichtung | 11,5:1 | 11,1:1 |
Zündung | Elektronik | |
Zündkerze | NGK BR7ES |
NGK CR7EB |
Schmierung | Gemisch (1,5% synth. Oel.) | |
Gemischaufbereitung | Vergaser | |
Vergaser | Mikuni |
|
Zündzeitpunkt | Kennfeldgesteuert | |
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung | |
Primärtrieb | Z. 18/63 | |
Getriebe | 5 Gänge | |
Sekundärantrieb | Z. 11/42 |
|
Getriebeöl |
SAE 15W/50 (900cc) |