Technische Daten EVO Modelljahr 2018

| EVO 2T 125 | EVO 2T 250 | EVO 2T 300 | |
| FAHRWERK | |||
| Rahmen | Aluminium Brückenrahmen Hydroforming-Technologie | ||
| Radstand | 1305 mm | ||
| Gesamtlänge | 1990 mm | ||
| Gesamtbreite | 850 mm | ||
| Gesamthöhe | 1115 mm | ||
| Sitzhöhe | 660 mm | ||
| Bodenfreiheit | 310 mm | ||
| Anbauhöhe Rasten | 348 mm | ||
| Tankinhalt | 2,8 l | ||
| Reserve | 0,5 l | ||
| Füllmenge Kühlkreislauf | 600 ccm | ||
| Radaufhängung vorne | Ölgedämpfte Telegabel ø38 mm | ||
| Radaufhängung hinten | Zentralfederbein | ||
| Hub Stossdämpfer | 62 mm | ||
| Federweg vorn | 165 mm | ||
| Federweg hinten |
180mm |
||
| Bremse vorn | Scheibe ø185 mm 4 Kolbenbremszange | ||
| Bremse hinten | Scheibe ø160 mm 2 Kolben Bremszange | ||
| Felge vorn | 21 x 1,6 - 32 Loch | ||
| Felge hinten | 18 x 2,15 - 32 Loch | ||
| Reifen vorn | 2,75 - 21 | ||
| Reifen hinten | 4.00 R 18 | ||
| MOTOR | |||
| Typ | Einzylinder, 2-Takt, flüssigkeitsgekühlt, membrangesteuert | ||
| Bohrung | 54 mm | 72,5 mm | 79 mm |
| Hub | 54,5 mm | 60,5 mm | 60,5 |
| Hubraum | 124,8 ccm | 249,7 ccm | 296,5 ccm |
| Verdichtung | 15,9:1 | 9,0:1 | 10,04:1 |
| Zündung | Elektronik Hidria 12V -110W | ||
| Zündkerze | NGK GR7CI8 | ||
| Schmierung | Gemisch (1,5% synth. Oel.) | ||
| Gemischaufbereitung | Vergaser | ||
| Vergaser | Keihin PWK ø 28mm | ||
| Zündzeitpunkt | Zwei wählbare Kennfelder | ||
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung | ||
| Primärtrieb | Z. 20/71 | Z. 22/69 | Z. 22/69 |
| Getriebe | 6 Gänge | ||
| Sekundärantrieb | Kette | ||
|
Getriebeöl |
SAE 20W/30 (550cc) | ||

| EVO 2T SS 300 |
EVO 4T 300 | |
| FAHRWERK | ||
| Rahmen | Aluminium Brückenrahmen Hydroforming-Technologie | |
| Radstand | 1305 mm | |
| Gesamtlänge | 1990 mm | |
| Gesamtbreite | 850 mm | |
| Gesamthöhe | 1115 mm | |
| Sitzhöhe | 660 mm | |
| Bodenfreiheit | 310 mm | |
| Anbauhöhe Rasten | 348 mm | |
| Tankinhalt | 2,8 l | 2,6 l |
| Reserve | 0,5 l | |
| Füllmenge Kühlkreislauf | 600 ccm | |
| Radaufhängung vorne | Ölgedämpfte Telegabel ø38 mm | |
| Radaufhängung hinten | Zentralfederbein | |
| Hub Stossdämpfer | 62 mm | 60 mm |
| Federweg vorn | 165 mm | |
| Federweg hinten |
180mm |
|
| Bremse vorn | Scheibe ø185 mm 4 Kolbenbremszange | |
| Bremse hinten | Scheibe ø160 mm 2 Kolben Bremszange | |
| Felge vorn | 21 x 1,6 - 32 Loch | |
| Felge hinten | 18 x 2,15 - 32 Loch | |
| Reifen vorn | 2,75 - 21 | |
| Reifen hinten | 4.00 R 18 | |
| MOTOR | ||
| Typ | Einzylinder, 2-Takt, flüssigkeitsgekühlt, membrangesteuert | Einzylinder, 4-Takt, 4 Ventile, flüssigkeitsgekühlt |
| Bohrung | 79,0 mm | 84 mm |
| Hub | 60,5 mm | 53,6 mm |
| Hubraum | 296,5 ccm | 297,3 ccm |
| Verdichtung | 9,96:1 | 11:1 |
| Zündung | Elektronik Hidria 12V -110W | Elektronik |
| Zündkerze | NGK GR7CI8 | NGK MR7BI-8 |
| Schmierung | Gemisch (1,5% synth. Oel.) | |
| Gemischaufbereitung | Vergaser | |
| Vergaser | Keihin PWK ø 28mm |
Mikuni |
| Zündzeitpunkt | Zwei wählbare Kennfelder | Kennfeldgesteuert |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung | |
| Primärtrieb | Z. 22/69 | Z. 18/63 |
| Getriebe | 6 Gänge | 5 Gänge |
| Sekundärantrieb | Kette |
|
|
Getriebeöl |
SAE 20W/30 (550 cc) | SAE 15W50 (900 cc) |
Quelle: Betamotor











.png)








.png)







