Motor |
Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt, OHC |
Hubraum | 199 ccm |
Bohrung x Hub | 66 x 58,2 mm |
Verdichtung | 9,4 : 1 |
Gemischaufbereitung | Mikuni BST 31 |
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Öbad |
Zündung | Elektronisch |
Starter | Elektro und Kick |
Antrieb | Kette |
Getriebe | 5 Gänge |
Sekundärübersetzung | 15/48 |
Rahmen | Doppelschleifen Rohrrahmen aus Stahl mit geschlossenen Unterzügen |
Fahrwerk vorne | ölgedämpfte Telegabel ø37 mm (nachgemessen von BetaBikes.de), Federweg 170 mm |
Fahrwerk hinten | Monoshock mit einstellbarer Federbasis, Federweg:185 mm |
Bremsen vorne | Scheibe ø245 mm |
Bremsen hinten | Scheibe ø220 mm |
Reifen vorne | 2.75 - 21 oder 90/90-21 |
Reifen hinten | 4.00 - 18 oder 120/80-18 |
Länge | 2085 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 1107 mm |
Sitzhöhe | 830 mm |
Radstand | 1370 mm |
Tankinhalt | 6 l |
Gewicht trocken | 108 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 280 kg |
REIFEN
ENDURO
Reifen: Vorne/ Hinten
Reifenmaße: 2,75 - 21 45L/ 4,00 R18 64L
Reifendruck: 1,0 ÷1,2 bar/ 1,0 ÷1,2 bar
Reifen: Vorne/ Hinten
Reifenmaße: 2,75 - 21 45P/ 4,00 R18 64P
Reifendruck: 1,0 ÷1,2 bar 1,0 ÷1,2 bar
TRIAL
Reifen: Vorne/ Hinten
Reifenmaße: 90/90 - 21 54S/ 120/80-18 62S
Reifendruck: 1,0 ÷1,2 bar/ 1,0 ÷1,2 bar
Reifen: Vorne/ Hinten
Reifenmaße: 90/90 - 21 54R/ 130/80-18 66R
Reifendruck: 1,0 ÷1,2 bar/ 1,0 ÷1,2 bar
Luftdruckempfehlungen stammen vom Hersteller. In der Praxis kommen wir mit 0,8 bis 1, 0 bar vorne und hinten mit 0,5 bis 1,0 bar am besten aus. Je mehr Klettereinlagen anliegen und je rutschiger es ist, umso geringer sollte der Luftdruck sein, dann krallt sich der originale Pirelli MT 43 richtig in die Hindernisse.