Technische Daten: EVO Factory Modelljahr 2021
EVO 2T 125 Factory |
EVO 2T 250 Factory |
EVO 2T 300 Factory |
|
FAHRWERK | |||
Rahmen | Aluminium Brückenrahmen Hydroforming-Technologie | ||
Radstand | 1305 mm | ||
Gesamtlänge | 1990 mm | ||
Gesamtbreite | 850 mm | ||
Gesamthöhe | 1115 mm | ||
Sitzhöhe | 660 mm | ||
Bodenfreiheit | 310 mm | ||
Anbauhöhe Rasten | 348 mm | ||
Tankinhalt | 2,8 l | ||
Reserve | 0,5 l | ||
Füllmenge Kühlkreislauf | 600 ccm | ||
Radaufhängung vorne | Ölgedämpfte Telegabel ø38 mm, einstellbar in Zug- und Druckstufe | ||
Radaufhängung hinten | Zentralfederbein, einstellbar in Zug- und Druckstufe |
||
Hub Stossdämpfer | 62 mm | ||
Federweg vorn | 165 mm | ||
Federweg hinten |
180mm |
||
Bremse vorn | Scheibe ø185 mm 4 Kolbenbremszange | ||
Bremse hinten | Scheibe ø160 mm 2 Kolben Bremszange | ||
Felge vorn | 21 x 1,6 - 32 Loch | ||
Felge hinten | 18 x 2,15 - 32 Loch | ||
Reifen vorn | 2,75 - 21 Michelin X-Light |
||
Reifen hinten | 4.00 R 18 Michelin X-Light |
||
MOTOR | |||
Typ | Einzylinder, 2-Takt, flüssigkeitsgekühlt, membrangesteuert | ||
Bohrung | 54 mm | 72,5 mm | 79 mm |
Hub | 54,5 mm | 60,5 mm | 60,5 mm |
Hubraum | 124,8 ccm | 249,7 ccm | 296,5 ccm |
Verdichtung | 15,9:1 | 9,0:1 | 10,5:1 |
Kurbelwellengehäuse | Magnesium | ||
Abgaskrümmer | Titan | ||
Endschalldämpfer | Racing | ||
Zündung | Elektronik Hidria 12V -110W | ||
Zündkerze | NGK GR7CI8 | ||
Schmierung | Gemisch (1,5% synth. Oel.) | ||
Gemischaufbereitung | Vergaser | ||
Vergaser | Keihin PWK ø 28mm | ||
Zündzeitpunkt | Zwei wählbare Kennfelder | ||
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung | ||
Primärtrieb | Z. 20/71 | Z. 22/69 | |
Getriebe | 6 Gänge | ||
Sekundärantrieb | Kette | ||
Getriebeöl |
SAE 10W/30 (550cc) | ||
l/100km | 2,6 | 2,9 | 2,8 |
CO2 [g/km] | 60 | 68 | 66 |
EVO 4T 300 Factory |
|
FAHRWERK | |
Rahmen | Aluminium Brückenrahmen Hydroforming-Technologie |
Radstand | 1305 mm |
Gesamtlänge | 1990 mm |
Gesamtbreite | 850 mm |
Gesamthöhe | 1115 mm |
Sitzhöhe | 660 mm |
Bodenfreiheit | 310 mm |
Anbauhöhe Rasten | 348 mm |
Tankinhalt | 2,8 l |
Reserve | 0,5 l |
Füllmenge Kühlkreislauf | 600 ccm |
Radaufhängung vorne | Ölgedämpfte Telegabel ø38 mm, einstellbar in Zug- und Druckstufe |
Radaufhängung hinten | Zentralfederbein, einstellbar in Zug- und Druckstufe |
Hub Stossdämpfer | 60 mm |
Federweg vorn | 165 mm |
Federweg hinten | 180 mm |
Bremse vorn | Scheibe ø185 mm 4 Kolbenbremszange |
Bremse hinten | Scheibe ø160 mm 2 Kolben Bremszange |
Felge vorn | 21 x 1,6 - 32 Loch |
Felge hinten | 18 x 2,15 - 32 Loch |
Reifen vorn | 2,75 - 21 Michelin X-Light |
Reifen hinten | 4.00 R 18 Michelin X-Light |
MOTOR | |
Typ | Einzylinder, 4-Takt, 4 Ventile, flüssigkeitsgekühlt |
Bohrung | 84 mm |
Hub | 53,6 mm |
Hubraum | 297,3 ccm |
Verdichtung | 11:1 |
Abgaskrümmer | Racing Titan |
Zündung | Elektronik |
Zündkerze | NGK CR7EB |
Gemischaufbereitung | Vergaser |
Vergaser | Mikuni |
Zündzeitpunkt | Kennfeldgesteuert |
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
Primärtrieb | Z. 18/63 |
Getriebe | 5 Gänge |
Sekundärantrieb | Kette |
Getriebeöl |
SAE 15W50 (900 cc) |
l/100km | 3,3 |
CO2 [g/km] | 77 |
Quelle: Betamotor
Bilder der EVO Factory MY 2021